For optimal posisjonering
Next Generation Posisjoneringsputer
Next Generation posisjoneringsputer er utviklet for å stabilisere posisjoneringen og trykkfordelingen med formål om å skape en optimal posisjonering. Putene inneholder ovale dynamiske kuler som er både myke og faste. Selv etter 50.000 trykkbelastninger, beholder kulene fortsatt sin ovale form. Alle kulene er forseglet, vanntette, antibakterielle og brannhemmende.
Next Generation posisjoneringsputer har en vekt og stabilitet som sørger for at personen ligger i ønsket posisjon uten at putene kollapser eller sklir unna under belastning over tid.
Putene kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder sin ønsket form som understøtter brukeren.
Trekket er pustende, strekkbart, vanntett, antibakterielt og brannhemmende.
Next Generation posisjoneringsputer kan raskt og enkelt vaskes av med desinfeksjonsmidler og tørkes i løpet av få minutter.
Produktspesifikasjoner
| Sjøhestpute | |
| Artikkel nr. | NTG01 |
| Lengde | 180 cm |
| Bredde | 30 cm |
| Vekt | 4 kg |
| Sjøhestpute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG50 |
| Lengde | 110 cm |
| Bredde | 18 cm |
| Vekt | 1,4 kg |
| U-pute med slope | |
| Artikkel nr. | NTG02 |
| Lengde yttermål | 124 cm |
| Lengde innermål fleksibelt | 25-55 cm |
| Bredde | 80 cm |
| Høyde | 4-18 cm |
| Vekt | 4,2 kg |
| Fixzypute small/medium | |
| Artikkel nr | NTG03 |
| Lengde | 75 cm |
| Bredde | 33 cm |
| Høyde | 15 cm |
| Innermål fleksibelt | 20-35 cm |
| Vekt | 2 kg |
| Fixzypute large/extra large | |
| Artikkel nr. | NTG04 |
| Lengde | 80 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Høyde | 15 cm |
| Innermål fleksibelt | 30-50 cm |
| Vekt | 2,3 kg |
| Halvmåne small | |
| Artikkel nr. | NTG05 |
| Lengde | 55 cm |
| Bredde | 50 cm |
| Høyde | 8 cm |
| Innermål fleksibelt | 28-38 cm |
| Vekt | 1,2 kg |
| Halvmånepute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG53 |
| Lengde | 37 cm |
| Bredde | 37 cm |
| Høyde | 8 cm |
| Innermål fleksibelt | 18-28 cm |
| Vekt | 1 kg |
| Halvmånepute large | |
| Artikkel nr. | NTG06 |
| Lengde | 60 cm |
| Bredde | 60 cm |
| Høyde | 10 cm |
| Innermål fleksibelt | 38-48 cm |
| Vekt | 1,5 kg |
| Halvsirkel ørepute | |
| Artikkel nr. | NTG07 |
| Lengde | 38 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Høyde | 6 cm |
| Vekt | 0,3 kg |
| Halvsirkel ørepute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG54 |
| Lengde | 35 cm |
| Bredde | 14 cm |
| Høyde | 6 cm |
| Vekt | 0,25 kg |
| Hodestabilisator small | |
| Artikkel nr. | NTG08 |
| Lengde | 34 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Høyde | 8 cm |
| Vekt | 0,3 kg |
| Hodestabilisator large | |
| Artikkel nr. | NTG09 |
| Lengde | 50 cm |
| Bredde | 38 cm |
| Høyde | 10 cm |
| Vekt | 0,6 kg |
| Hoftestøttepute | |
| Artikkel nr. | NTG10 |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 30 cm |
| Høyde | 30 cm |
| Vekt | 1,2 kg |
| Sylinderpute | |
| Artikkel nr. | NTG11 |
| Lengde | 60 cm |
| Bredde | 25 cm |
| Vekt | 2 kg |
| Sylinderpute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG57 |
| Lengde | 45 cm |
| Bredde | 12,5 cm |
| Vekt | 0,5 kg |
| Flexarmer til rullestol | |
| Artikkel nr. | NTG12 |
| Lengde | 80 cm |
| Bredde | 18 cm |
| Høyde | 5 cm |
| Vekt | 0,4 kg |
| Oval pute | |
| Artikkel nr. | NTG13 |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Høyde | 5 cm |
| Vekt | 0,2 kg |
| Skråpute med benføring | |
| Artikkel nr. | NTG14 |
| Lengde | 60 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Høyde | 5-26 cm |
| Vekt | 3,2 kg |
| Skråpute med benføring Junior | |
| Artikkel nr. | NTG60 |
| Lengde | 35 cm |
| Bredde | 14 cm |
| Høyde | 7×7 cm |
| Vekt | 1 kg |
| Butterfly nakkepute | |
| Artikkel nr. | NTG15 |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Høyde | 14 cm |
| Vekt | 0,4 kg |
| Hæl/armkilepute | |
| Artikkel nr. | NTG16 |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Høyde | 5-10 cm |
| Vekt | 0,25 kg |
| Hæl/armkilepute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG22 |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Høyde | 2-10 cm |
| Vekt | 0,86 kg |
| Flexo pute | |
| Artikkel nr. | NTG17 |
| Lengde | 190 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Høyde | 12 cm |
| Vekt | 4 kg |
| H-pute | |
| Artikkel nr. | NTG18 |
| Lengde | 48 cm |
| Bredde | 30 cm |
| Høyde | 30 cm |
| Vekt | 2 kg |
| H-pute Junior | |
| Artikkel nr. | NTG64 |
| Lengde | 35 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Høyde | 15 cm |
| Vekt | 0.6 kg |























































