Flipper G2 er et høydejusterbart innendørs understell med 125 mm hjul som enkelt kan trille over terskler, teppekanter og andre hindringer. Flipper G2 leveres i 3 størrelser for brukere opptil 75 kg.
Flipper G2
Flipper G2 – kompakt og fleksibelt hev/senk-understell
Flipper G2 er et praktisk understell med lav minimumshøyde, spesielt tilpasset innendørs bruk. Den unike tilt-in-space-funksjonen gjør at setet kan tiltes uten å gå på kompromiss med stabiliteten, og den sentrale tilten gir optimal balanse og trygghet.
Med 125 mm hjul ruller Flipper G2 lett over tepper, terskler og andre hindringer. Understellet har matt sort finish og fås i 3 størrelser med enten manuell, elektrisk hev/senk eller elektrisk hev/senk og elektrisk tilt.
Fordeler med Flipper G2:
- Allsidig og kompakt – perfekt for innendørs bruk med lav minimumshøyde
- Tilt-in-space-funksjon – trygg og stabil tilting av setet
- God fremkommelighet – 125 mm hjul håndterer terskler og hindringer enkelt
- Fleksibel hev/senk – manuell eller elektrisk, tilpasset ulike behov
- Reduserer fysisk belastning – elektrisk hev/senk gjør løft enklere for foreldre og assistenter
- Kompatibel med flere seteenheter – HM Mykstøp, Zitzi Delfi Pro og Zitzi Sharky Pro
- Tre konfigurasjoner – manuell (hev/senk), elektrisk (hev/senk) eller elektrisk (hev/senk og tilt)
Prisforhandlet hos NAV
Produktspesifikasjoner
| Flipper G2 str. 2 manuell | |
| Art. nr. | 844381K |
| HMS nr. | 333521 |
| Lengde | 65 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 28-64 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 50 kg |
| Vekt | 18 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 2 el | |
| Art. nr. | 844382K |
| HMS nr. | 333523 |
| Lengde | 65 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 28-64 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 50 kg |
| Vekt | 21 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 2 el tilt | |
| Art. nr. | 844383K |
| HMS nr. | 333525 |
| Lengde | 65 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 28-64 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 50 kg |
| Vekt | 21 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 3 manuell | |
| Art. nr. | 844384K |
| HMS nr. | 333522 |
| Lengde | 77 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 34-67 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 75 kg |
| Vekt | 19 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 3 el | |
| Art. nr. | 844385K |
| HMS nr. | 333524 |
| Lengde | 77 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 34-67 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 75 kg |
| Vekt | 22 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 3 el tilt | |
| Art. nr. | 844386K |
| HMS nr. | 333526 |
| Lengde | 77 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Høyde | 34-67 cm |
| Seteplate | 30×32 cm |
| Maks. belastningsvekt | 75 kg |
| Vekt | 22 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 4 el | |
| Art. nr. | 844397K |
| HMS nr. | 333535 |
| Lengde | 87 cm |
| Bredde | 61 cm |
| Høyde | 42-70 cm |
| Seteplate | 34×35 cm |
| Maks. belastningsvekt | 130 kg |
| Vekt | 26 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |
| Flipper G2 str. 4 el tilt | |
| Art. nr. | 844398K |
| HMS nr. | 333536 |
| Lengde | 87 cm |
| Bredde | 61 cm |
| Høyde | 42-70 cm |
| Seteplate | 34×35 cm |
| Maks. belastningsvekt | 130 kg |
| Vekt | 26 kg |
| Tilt | 0° til 30° / -5° til 25° |





